持仓信息
IF1412合约成交持仓情况2014-12-12
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-12-15 浏览:3327次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 238477 | -64132 | 1 | 国泰君安 | 9801 | 702 | 1 | 中信期货 | 9581 | -3128 |
2 | 光大期货 | 152020 | -62641 | 2 | 中信期货 | 8122 | 1811 | 2 | 海通期货 | 7239 | -581 |
3 | 国泰君安 | 144392 | -12099 | 3 | 银河期货 | 6450 | 44 | 3 | 广发期货 | 6843 | 1003 |
4 | 华泰长城 | 135087 | -14795 | 4 | 海通期货 | 5642 | 884 | 4 | 国泰君安 | 6612 | -366 |
5 | 兴证期货 | 132057 | -36221 | 5 | 永安期货 | 5096 | 413 | 5 | 银河期货 | 6255 | -247 |
6 | 南华期货 | 131497 | -7797 | 6 | 上海东证 | 4619 | 178 | 6 | 财富期货 | 5728 | -868 |
7 | 中信期货 | 109053 | -30687 | 7 | 光大期货 | 4440 | -313 | 7 | 光大期货 | 5207 | 2227 |
8 | 申银万国 | 102051 | -11587 | 8 | 方正中期 | 4398 | -225 | 8 | 华泰长城 | 4551 | -133 |
9 | 招商期货 | 100512 | -3187 | 9 | 中国国际 | 3927 | -445 | 9 | 南华期货 | 4297 | -40 |
10 | 广发期货 | 80551 | -38146 | 10 | 浙商期货 | 3418 | 560 | 10 | 兴证期货 | 3771 | 779 |
11 | 方正中期 | 70218 | -2680 | 11 | 兴证期货 | 3093 | -644 | 11 | 招商期货 | 3504 | 831 |
12 | 中信新际 | 64049 | -204 | 12 | 申银万国 | 2824 | 328 | 12 | 鲁证期货 | 3452 | 131 |
13 | 银河期货 | 62199 | -29199 | 13 | 中粮期货 | 2438 | 89 | 13 | 方正中期 | 3013 | 561 |
14 | 上海东证 | 61639 | -3382 | 14 | 中辉期货 | 2381 | -14 | 14 | 申银万国 | 2522 | -467 |
15 | 国投中谷 | 55797 | 16008 | 15 | 华泰长城 | 2183 | -122 | 15 | 中信建投 | 2519 | -11 |
16 | 五矿期货 | 52539 | -22319 | 16 | 广发期货 | 2123 | 464 | 16 | 永安期货 | 2373 | -410 |
17 | 华鑫期货 | 51629 | -11010 | 17 | 北京首创 | 2101 | -29 | 17 | 五矿期货 | 2113 | -104 |
18 | 瑞达期货 | 50625 | -6444 | 18 | 鲁证期货 | 2028 | -125 | 18 | 国信期货 | 1733 | -244 |
19 | 大有期货 | 50560 | -15382 | 19 | 长江期货 | 1882 | 85 | 19 | 格林大华 | 1524 | 192 |
20 | 永安期货 | 49759 | -309 | 20 | 招商期货 | 1795 | -1021 | 20 | 广州期货 | 1372 | 794 |
合计 |
| 1894711 | -356213 |
|
| 78761 | 2620 |
|
| 84209 | -81 |