持仓信息
IF1412合约成交持仓情况2014-12-11
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-12-12 浏览:3235次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 302609 | -67248 | 1 | 国泰君安 | 9099 | -3216 | 1 | 中信期货 | 12709 | -5708 |
2 | 光大期货 | 214661 | -48090 | 2 | 银河期货 | 6406 | -425 | 2 | 海通期货 | 7820 | -928 |
3 | 兴证期货 | 168278 | -81626 | 3 | 中信期货 | 6311 | -5222 | 3 | 国泰君安 | 6978 | -737 |
4 | 国泰君安 | 156491 | -52886 | 4 | 海通期货 | 4758 | -2023 | 4 | 财富期货 | 6596 | -660 |
5 | 华泰长城 | 149882 | -54563 | 5 | 光大期货 | 4753 | -30 | 5 | 银河期货 | 6502 | -675 |
6 | 中信期货 | 139740 | -55902 | 6 | 永安期货 | 4683 | -229 | 6 | 广发期货 | 5840 | -2931 |
7 | 南华期货 | 139294 | -6416 | 7 | 方正中期 | 4623 | -2060 | 7 | 华泰长城 | 4684 | -1717 |
8 | 广发期货 | 118697 | -67852 | 8 | 上海东证 | 4441 | -59 | 8 | 南华期货 | 4337 | -868 |
9 | 申银万国 | 113638 | -31324 | 9 | 中国国际 | 4372 | -229 | 9 | 鲁证期货 | 3321 | -864 |
10 | 招商期货 | 103699 | 3048 | 10 | 兴证期货 | 3737 | -872 | 10 | 兴证期货 | 2992 | -1182 |
11 | 银河期货 | 91398 | -22581 | 11 | 浙商期货 | 2858 | -652 | 11 | 申银万国 | 2989 | -337 |
12 | 五矿期货 | 74858 | -10857 | 12 | 招商期货 | 2816 | 372 | 12 | 光大期货 | 2980 | -1475 |
13 | 方正中期 | 72898 | -18690 | 13 | 新湖期货 | 2521 | -455 | 13 | 永安期货 | 2783 | -959 |
14 | 大有期货 | 65942 | -10359 | 14 | 申银万国 | 2496 | -1723 | 14 | 招商期货 | 2673 | -1075 |
15 | 上海东证 | 65021 | -15025 | 15 | 中辉期货 | 2395 | -244 | 15 | 中信建投 | 2530 | -254 |
16 | 中信新际 | 64253 | -5345 | 16 | 中粮期货 | 2349 | -172 | 16 | 方正中期 | 2452 | -312 |
17 | 华鑫期货 | 62639 | -2457 | 17 | 华泰长城 | 2305 | -1247 | 17 | 五矿期货 | 2217 | -407 |
18 | 瑞达期货 | 57069 | -12453 | 18 | 鲁证期货 | 2153 | -215 | 18 | 国信期货 | 1977 | -1479 |
19 | 永安期货 | 50068 | -17022 | 19 | 北京首创 | 2130 | -176 | 19 | 浙商期货 | 1914 | -1220 |
20 | 同信久恒 | 49521 | 7526 | 20 | 长江期货 | 1797 | -553 | 20 | 上海东证 | 1412 | -712 |
合计 |
| 2260656 | -570122 |
|
| 77003 | -19430 |
|
| 85706 | -24500 |