持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-10-22
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-23 浏览:2763次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 108164 | -5692 | 1 | 中信期货 | 11893 | -1043 | 1 | 中信期货 | 15887 | 1709 |
2 | 国泰君安 | 67465 | -2858 | 2 | 国泰君安 | 9563 | 647 | 2 | 海通期货 | 14233 | -79 |
3 | 兴证期货 | 66151 | -1232 | 3 | 银河期货 | 7381 | 438 | 3 | 国泰君安 | 9440 | -428 |
4 | 南华期货 | 63081 | -7310 | 4 | 永安期货 | 5877 | 184 | 4 | 广发期货 | 7396 | 486 |
5 | 中信期货 | 59406 | 480 | 5 | 海通期货 | 5487 | 727 | 5 | 南华期货 | 6972 | 261 |
6 | 光大期货 | 56751 | 728 | 6 | 光大期货 | 4299 | 286 | 6 | 银河期货 | 6399 | -322 |
7 | 申银万国 | 53567 | -950 | 7 | 浙商期货 | 4144 | -236 | 7 | 光大期货 | 5660 | -117 |
8 | 华泰长城 | 53120 | -2468 | 8 | 方正中期 | 4072 | 28 | 8 | 永安期货 | 4765 | 364 |
9 | 五矿期货 | 41355 | -2674 | 9 | 华泰长城 | 3899 | -15 | 9 | 兴证期货 | 3787 | 443 |
10 | 招商期货 | 39192 | -2744 | 10 | 南华期货 | 3292 | 94 | 10 | 财富期货 | 3534 | -69 |
11 | 上海东证 | 37652 | 3103 | 11 | 中国国际 | 3115 | 193 | 11 | 华泰长城 | 2908 | 303 |
12 | 方正中期 | 35670 | -1750 | 12 | 广发期货 | 3044 | 7 | 12 | 申银万国 | 2485 | 349 |
13 | 广发期货 | 35145 | -9166 | 13 | 申银万国 | 3009 | 392 | 13 | 上海东证 | 2265 | -569 |
14 | 中信建投 | 32803 | -3671 | 14 | 瑞达期货 | 2862 | 136 | 14 | 东吴期货 | 2249 | 16 |
15 | 银河期货 | 31940 | -5856 | 15 | 招商期货 | 2756 | 928 | 15 | 中信建投 | 2240 | 23 |
16 | 瑞达期货 | 27515 | -2793 | 16 | 长江期货 | 2688 | 411 | 16 | 方正中期 | 2202 | -158 |
17 | 长江期货 | 25531 | -4428 | 17 | 上海东证 | 2453 | 69 | 17 | 国信期货 | 2026 | 439 |
18 | 华鑫期货 | 24776 | -5786 | 18 | 新湖期货 | 2408 | 51 | 18 | 中银国际 | 1948 | 53 |
19 | 永安期货 | 22808 | -2949 | 19 | 鲁证期货 | 2405 | 267 | 19 | 格林大华 | 1886 | -129 |
20 | 鲁证期货 | 22799 | -821 | 20 | 成都倍特 | 2343 | 26 | 20 | 五矿期货 | 1840 | 492 |
合计 |
| 904891 | -58837 |
|
| 86990 | 3590 |
|
| 100122 | 3067 |