持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-10-14
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-15 浏览:2819次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 105090 | -5356 | 1 | 中信期货 | 8131 | -152 | 1 | 海通期货 | 12258 | -2432 |
2 | 国泰君安 | 66885 | 999 | 2 | 国泰君安 | 6568 | -1799 | 2 | 中信期货 | 10589 | -1669 |
3 | 光大期货 | 65447 | -10556 | 3 | 银河期货 | 4572 | -139 | 3 | 国泰君安 | 6571 | -1658 |
4 | 中信期货 | 61347 | -3684 | 4 | 安信期货 | 3508 | 2751 | 4 | 银河期货 | 4259 | -1415 |
5 | 南华期货 | 58805 | -1929 | 5 | 方正中期 | 3468 | -30 | 5 | 南华期货 | 4220 | -1655 |
6 | 兴证期货 | 51531 | -3300 | 6 | 光大期货 | 3383 | -1272 | 6 | 光大期货 | 4186 | 225 |
7 | 申银万国 | 50856 | 3268 | 7 | 永安期货 | 3342 | -933 | 7 | 广发期货 | 4040 | -891 |
8 | 华泰长城 | 48190 | -2883 | 8 | 华泰长城 | 2580 | -356 | 8 | 财富期货 | 3071 | -1530 |
9 | 广发期货 | 41996 | -8470 | 9 | 中国国际 | 2564 | -636 | 9 | 申银万国 | 2768 | -6 |
10 | 五矿期货 | 40031 | -5716 | 10 | 广发期货 | 2544 | 267 | 10 | 中信建投 | 2510 | 75 |
11 | 方正中期 | 36644 | -1214 | 11 | 申银万国 | 2514 | -384 | 11 | 上海东证 | 2464 | -1194 |
12 | 上海东证 | 36405 | 2647 | 12 | 海通期货 | 2474 | -1584 | 12 | 永安期货 | 2254 | -1911 |
13 | 银河期货 | 33466 | -4677 | 13 | 鲁证期货 | 2336 | -338 | 13 | 华泰长城 | 2019 | -458 |
14 | 华鑫期货 | 33452 | -2299 | 14 | 瑞达期货 | 2309 | -485 | 14 | 兴证期货 | 1840 | -178 |
15 | 招商期货 | 32984 | 1079 | 15 | 长江期货 | 2111 | 153 | 15 | 方正中期 | 1629 | -554 |
16 | 中信建投 | 32248 | 6810 | 16 | 中粮期货 | 2007 | -1201 | 16 | 格林大华 | 1556 | -336 |
17 | 瑞达期货 | 31964 | 7726 | 17 | 新湖期货 | 2001 | 6 | 17 | 鲁证期货 | 1315 | -75 |
18 | 永安期货 | 27568 | 5343 | 18 | 北京首创 | 1837 | 14 | 18 | 招商期货 | 1257 | -172 |
19 | 大有期货 | 25264 | -637 | 19 | 南华期货 | 1833 | -1516 | 19 | 锦泰期货 | 1172 | 434 |
20 | 国信期货 | 22915 | 3882 | 20 | 宏源期货 | 1833 | -37 | 20 | 中国国际 | 1068 | 482 |
合计 |
| 903088 | -18967 |
|
| 61915 | -7671 |
|
| 71046 | -14918 |