IF每日结算会员成交持仓排名20140416
来源:鑫鼎盛期货包头营业部转自中国金融期货交易所 时间:2014-04-17 浏览:2617次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 105378 | 1545 | 1 | 国泰君安 | 3569 | -2452 | 1 | 海通期货 | 6614 | -1166 |
2 | 国泰君安 | 79049 | 167 | 2 | 中信期货 | 3366 | -400 | 2 | 中信期货 | 5373 | -1641 |
3 | 兴证期货 | 58960 | -4040 | 3 | 永安期货 | 2198 | -628 | 3 | 华泰长城 | 2208 | -152 |
4 | 华泰长城 | 56912 | -1705 | 4 | 北京中期 | 1962 | -448 | 4 | 国泰君安 | 1937 | -933 |
5 | 中信期货 | 50693 | -3208 | 5 | 海通期货 | 1948 | -1234 | 5 | 广发期货 | 1771 | -1202 |
6 | 广发期货 | 50553 | 7162 | 6 | 申银万国 | 1672 | 239 | 6 | 鲁证期货 | 1388 | 278 |
7 | 光大期货 | 48461 | -2790 | 7 | 银河期货 | 1576 | -401 | 7 | 申银万国 | 1208 | -387 |
8 | 申银万国 | 40798 | -3293 | 8 | 南华期货 | 1460 | -291 | 8 | 财富期货 | 1192 | -893 |
9 | 南华期货 | 38321 | -3596 | 9 | 新湖期货 | 1460 | -540 | 9 | 国信期货 | 1135 | -489 |
10 | 经易期货 | 31425 | 2206 | 10 | 招商期货 | 1261 | -165 | 10 | 安信期货 | 1125 | 605 |
11 | 银河期货 | 31201 | 726 | 11 | 广发期货 | 1243 | -391 | 11 | 上海东证 | 968 | -296 |
12 | 永安期货 | 29797 | 1075 | 12 | 鲁证期货 | 1223 | 150 | 12 | 永安期货 | 880 | -551 |
13 | 北京中期 | 29093 | -4965 | 13 | 光大期货 | 1213 | -198 | 13 | 兴证期货 | 880 | -426 |
14 | 招商期货 | 28291 | -98 | 14 | 国信期货 | 1110 | 26 | 14 | 光大期货 | 821 | -417 |
15 | 鲁证期货 | 27600 | 7173 | 15 | 华泰长城 | 1024 | -242 | 15 | 北京中期 | 821 | -161 |
16 | 浙江中大 | 23641 | 2658 | 16 | 浙商期货 | 978 | -391 | 16 | 新湖期货 | 647 | -445 |
17 | 中信建投 | 23597 | 5315 | 17 | 兴证期货 | 945 | 84 | 17 | 银河期货 | 602 | -404 |
18 | 上海东证 | 23513 | 46 | 18 | 五矿期货 | 613 | -36 | 18 | 中钢期货 | 597 | -44 |
19 | 浙商期货 | 20993 | 1632 | 19 | 瑞达期货 | 563 | -164 | 19 | 南华期货 | 583 | -108 |
20 | 中投天琪 | 20880 | 432 | 20 | 中投天琪 | 562 | -21 | 20 | 华西期货 | 566 | -204 |
合计 | | 819156 | 6442 | | 29946 | -7503 | | | 31316 | -9036 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 26008 | 16248 | 1 | 国泰君安 | 4703 | 1284 | 1 | 中信期货 | 6055 | 2192 |
2 | 华西期货 | 25605 | 16130 | 2 | 银河期货 | 3605 | 671 | 2 | 海通期货 | 3958 | 1315 |
3 | 国泰君安 | 16030 | 9760 | 3 | 永安期货 | 3587 | 963 | 3 | 广发期货 | 3294 | 327 |
4 | 中信期货 | 14954 | 8337 | 4 | 海通期货 | 2781 | 2407 | 4 | 华泰长城 | 3215 | 1051 |
5 | 华泰长城 | 9222 | 6086 | 5 | 中信期货 | 1904 | 890 | 5 | 财富期货 | 2132 | 1023 |
6 | 南华期货 | 8412 | 4168 | 6 | 北京中期 | 1398 | 307 | 6 | 国泰君安 | 1833 | 364 |
7 | 招商期货 | 8130 | 4077 | 7 | 上海东证 | 1265 | 559 | 7 | 银河期货 | 1371 | 273 |
8 | 新湖期货 | 7644 | 6275 | 8 | 广发期货 | 1185 | 9 | 8 | 上海东证 | 1121 | 991 |
9 | 浙江中大 | 7506 | 3841 | 9 | 浙商期货 | 1100 | 165 | 9 | 永安期货 | 1044 | 520 |
10 | 经易期货 | 7148 | 4895 | 10 | 申银万国 | 957 | 229 | 10 | 国信期货 | 894 | 221 |
11 | 北京中期 | 7012 | 4297 | 11 | 国投中谷 | 925 | 647 | 11 | 南华期货 | 890 | 456 |
12 | 上海东证 | 6672 | 3979 | 12 | 招商期货 | 854 | 252 | 12 | 申银万国 | 890 | 677 |
13 | 申银万国 | 6584 | 3873 | 13 | 大地期货 | 764 | 734 | 13 | 鲁证期货 | 872 | 82 |
14 | 银河期货 | 6228 | 4317 | 14 | 光大期货 | 737 | 228 | 14 | 浙江中大 | 739 | 130 |
15 | 永安期货 | 6139 | 2448 | 15 | 国海良时 | 630 | 442 | 15 | 锦泰期货 | 686 | 663 |
16 | 光大期货 | 6045 | 3201 | 16 | 宝城期货 | 578 | 501 | 16 | 兴证期货 | 656 | 368 |
17 | 广发期货 | 5624 | 3302 | 17 | 华泰长城 | 576 | 281 | 17 | 光大期货 | 584 | 135 |
18 | 国信期货 | 4362 | 2621 | 18 | 中信建投 | 465 | 298 | 18 | 中信建投 | 541 | 299 |
19 | 浙商期货 | 4209 | 2835 | 19 | 鲁证期货 | 458 | 188 | 19 | 招商期货 | 499 | 228 |
20 | 兴证期货 | 4207 | 2414 | 20 | 中投天琪 | 454 | 156 | 20 | 金瑞期货 | 413 | 325 |
合计 | | 187741 | 113104 | | 28926 | 11211 | | | 31687 | 11640 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 8596 | 837 | 1 | 国泰君安 | 4296 | 724 | 1 | 中信期货 | 7656 | 117 |
2 | 中信期货 | 4913 | -2157 | 2 | 鲁证期货 | 1949 | -309 | 2 | 国泰君安 | 3779 | 66 |
3 | 海通期货 | 4807 | -866 | 3 | 永安期货 | 1654 | -14 | 3 | 招商期货 | 2672 | 43 |
4 | 华鑫期货 | 3110 | 99 | 4 | 广发期货 | 1559 | 74 | 4 | 海通期货 | 1973 | 69 |
5 | 国泰君安 | 3018 | -17 | 5 | 申银万国 | 1547 | 40 | 5 | 华泰长城 | 1672 | 22 |
6 | 南华期货 | 2796 | -51 | 6 | 安信期货 | 1522 | -131 | 6 | 银河期货 | 1570 | 169 |
7 | 华泰长城 | 2629 | -867 | 7 | 北京中期 | 1505 | 114 | 7 | 永安期货 | 1541 | 33 |
8 | 新湖期货 | 2613 | 182 | 8 | 海通期货 | 1489 | 16 | 8 | 光大期货 | 1348 | 25 |
9 | 申银万国 | 2486 | 437 | 9 | 中信期货 | 1354 | 0 | 9 | 北京中期 | 1190 | -120 |
10 | 招商期货 | 2359 | -360 | 10 | 信达期货 | 1208 | -15 | 10 | 申银万国 | 1115 | 334 |
11 | 兴证期货 | 1963 | -360 | 11 | 中国国际 | 1020 | 164 | 11 | 国金期货 | 1110 | 186 |
12 | 光大期货 | 1797 | 149 | 12 | 北京首创 | 932 | 47 | 12 | 广发期货 | 951 | 6 |
13 | 浙商期货 | 1744 | 344 | 13 | 中粮期货 | 814 | 631 | 13 | 中信建投 | 749 | 15 |
14 | 广发期货 | 1650 | -432 | 14 | 浙商期货 | 805 | 51 | 14 | 国投中谷 | 687 | 97 |
15 | 经易期货 | 1586 | -396 | 15 | 光大期货 | 756 | -22 | 15 | 上海东证 | 578 | 36 |
16 | 上海东证 | 1467 | -361 | 16 | 新湖期货 | 689 | 506 | 16 | 宝城期货 | 537 | -10 |
17 | 银河期货 | 1431 | 53 | 17 | 银河期货 | 688 | -36 | 17 | 金瑞期货 | 489 | 7 |
18 | 永安期货 | 1367 | -400 | 18 | 瑞达期货 | 573 | 24 | 18 | 南华期货 | 473 | 28 |
19 | 北京中期 | 1136 | -105 | 19 | 南华期货 | 563 | -110 | 19 | 安信期货 | 450 | -10 |
20 | 中银国际 | 1127 | 540 | 20 | 中融汇信 | 560 | 181 | 20 | 新湖期货 | 412 | 157 |
合计 | | 52595 | -3731 | | 25483 | 1935 | | | 30952 | 1270 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 1951 | -302 | 1 | 海通期货 | 2312 | 94 | 1 | 国泰君安 | 4962 | 5 |
2 | 华西期货 | 1658 | 123 | 2 | 中信期货 | 1486 | -68 | 2 | 中信期货 | 4295 | -156 |
3 | 中信期货 | 1506 | -149 | 3 | 国泰君安 | 1352 | 172 | 3 | 南华期货 | 3629 | 11 |
4 | 华泰长城 | 1271 | -19 | 4 | 安信期货 | 1327 | -115 | 4 | 广发期货 | 2150 | -45 |
5 | 申银万国 | 973 | 342 | 5 | 永安期货 | 1245 | 3 | 5 | 申银万国 | 448 | -107 |
6 | 国泰君安 | 831 | 202 | 6 | 北京中期 | 774 | 53 | 6 | 华泰长城 | 406 | 12 |
7 | 广发期货 | 732 | 69 | 7 | 东海期货 | 568 | 2 | 7 | 宝城期货 | 394 | -3 |
8 | 兴证期货 | 675 | -335 | 8 | 光大期货 | 504 | 11 | 8 | 上海东证 | 331 | -18 |
9 | 银河期货 | 484 | -248 | 9 | 招商期货 | 495 | -14 | 9 | 瑞达期货 | 309 | -16 |
10 | 新湖期货 | 463 | -46 | 10 | 中粮期货 | 463 | 7 | 10 | 国信期货 | 304 | 50 |
11 | 永安期货 | 424 | -35 | 11 | 银河期货 | 454 | 11 | 11 | 财富期货 | 252 | 0 |
12 | 光大期货 | 365 | -118 | 12 | 华泰长城 | 430 | -23 | 12 | 中钢期货 | 227 | 3 |
13 | 北京中期 | 365 | 186 | 13 | 广发期货 | 401 | -27 | 13 | 平安期货 | 219 | 0 |
14 | 国信期货 | 337 | 134 | 14 | 国投中谷 | 381 | -3 | 14 | 永安期货 | 211 | -17 |
15 | 招商期货 | 311 | 71 | 15 | 申银万国 | 378 | -56 | 15 | 海通期货 | 185 | 69 |
16 | 中银国际 | 306 | 15 | 16 | 国信期货 | 368 | -41 | 16 | 金友期货 | 140 | 0 |
17 | 长江期货 | 275 | -81 | 17 | 浙商期货 | 353 | -23 | 17 | 新湖期货 | 102 | -17 |
18 | 浙商期货 | 272 | -35 | 18 | 中国国际 | 321 | -1 | 18 | 中信建投 | 94 | -15 |
19 | 东兴期货 | 272 | 192 | 19 | 长江期货 | 309 | 55 | 19 | 兴证期货 | 91 | 28 |
20 | 南华期货 | 260 | -64 | 20 | 一德期货 | 307 | 1 | 20 | 光大期货 | 88 | 2 |
合计 | | 13731 | -98 | | 14228 | 38 | | | 18837 | -214
|
<< 返回
监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219 0591-38113225
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问