持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-10-09
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-10 浏览:2630次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 97328 | -11231 | 1 | 国泰君安 | 10768 | -276 | 1 | 海通期货 | 18564 | -442 |
2 | 光大期货 | 64797 | -4900 | 2 | 中信期货 | 9677 | 269 | 2 | 中信期货 | 14096 | -42 |
3 | 国泰君安 | 62957 | -4969 | 3 | 永安期货 | 6512 | -639 | 3 | 国泰君安 | 10617 | -67 |
4 | 中信期货 | 57299 | -16043 | 4 | 银河期货 | 6008 | 301 | 4 | 广发期货 | 7974 | -574 |
5 | 南华期货 | 53426 | -1735 | 5 | 海通期货 | 4951 | -674 | 5 | 银河期货 | 6499 | -667 |
6 | 兴证期货 | 47678 | -6614 | 6 | 光大期货 | 4329 | -14 | 6 | 南华期货 | 5955 | -304 |
7 | 广发期货 | 43758 | -7836 | 7 | 南华期货 | 3828 | 216 | 7 | 光大期货 | 5492 | 449 |
8 | 申银万国 | 43051 | -8621 | 8 | 方正中期 | 3735 | -81 | 8 | 财富期货 | 4956 | -264 |
9 | 银河期货 | 41322 | 6170 | 9 | 广发期货 | 3517 | 318 | 9 | 永安期货 | 4212 | 172 |
10 | 华泰长城 | 40201 | -10119 | 10 | 中粮期货 | 3512 | -13 | 10 | 兴证期货 | 3857 | 475 |
11 | 方正中期 | 33205 | 674 | 11 | 申银万国 | 3245 | -92 | 11 | 华泰长城 | 3377 | -110 |
12 | 五矿期货 | 33180 | -1817 | 12 | 鲁证期货 | 3240 | 211 | 12 | 中信建投 | 2982 | -301 |
13 | 上海东证 | 31734 | 2096 | 13 | 浙商期货 | 3179 | 166 | 13 | 上海东证 | 2615 | -356 |
14 | 华鑫期货 | 30154 | -714 | 14 | 华泰长城 | 3009 | -351 | 14 | 申银万国 | 2241 | -221 |
15 | 招商期货 | 27124 | -1127 | 15 | 新湖期货 | 2739 | 107 | 15 | 中银国际 | 2209 | -3 |
16 | 中信建投 | 26437 | 793 | 16 | 中国国际 | 2723 | -555 | 16 | 招商期货 | 2155 | -116 |
17 | 大有期货 | 26420 | 3221 | 17 | 瑞达期货 | 2710 | -199 | 17 | 格林大华 | 2052 | 286 |
18 | 瑞达期货 | 20666 | -2359 | 18 | 成都倍特 | 2391 | -49 | 18 | 方正中期 | 1687 | 202 |
19 | 国信期货 | 19894 | -600 | 19 | 宏源期货 | 2363 | 694 | 19 | 鲁证期货 | 1578 | 51 |
20 | 永安期货 | 19599 | -5266 | 20 | 大地期货 | 2179 | -13 | 20 | 国信期货 | 1411 | 38 |
合计 |
| 820230 | -70997 |
|
| 84615 | -674 |
|
| 104529 | -1794 |