持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-10-08
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-09 浏览:2755次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 108559 | 33834 | 1 | 国泰君安 | 11044 | -267 | 1 | 海通期货 | 19006 | -609 |
2 | 中信期货 | 73342 | 15270 | 2 | 中信期货 | 9408 | -4164 | 2 | 中信期货 | 14138 | -1738 |
3 | 光大期货 | 69697 | 23197 | 3 | 永安期货 | 7151 | 1667 | 3 | 国泰君安 | 10684 | -449 |
4 | 国泰君安 | 67926 | 9606 | 4 | 银河期货 | 5707 | -528 | 4 | 广发期货 | 8548 | -2807 |
5 | 南华期货 | 55161 | 11193 | 5 | 海通期货 | 5625 | -558 | 5 | 银河期货 | 7166 | 1034 |
6 | 兴证期货 | 54292 | 16306 | 6 | 光大期货 | 4343 | 405 | 6 | 南华期货 | 6259 | 170 |
7 | 申银万国 | 51672 | 10353 | 7 | 方正中期 | 3816 | -1344 | 7 | 财富期货 | 5220 | -501 |
8 | 广发期货 | 51594 | 12125 | 8 | 南华期货 | 3612 | 125 | 8 | 光大期货 | 5043 | 22 |
9 | 华泰长城 | 50320 | 9358 | 9 | 中粮期货 | 3525 | 60 | 9 | 永安期货 | 4040 | -82 |
10 | 银河期货 | 35152 | 4121 | 10 | 华泰长城 | 3360 | -550 | 10 | 华泰长城 | 3487 | -782 |
11 | 五矿期货 | 34997 | 28604 | 11 | 申银万国 | 3337 | 544 | 11 | 兴证期货 | 3382 | -1 |
12 | 方正中期 | 32531 | 5016 | 12 | 中国国际 | 3278 | 666 | 12 | 中信建投 | 3283 | 477 |
13 | 华鑫期货 | 30868 | 11247 | 13 | 广发期货 | 3199 | -13 | 13 | 上海东证 | 2971 | 208 |
14 | 上海东证 | 29638 | 3360 | 14 | 鲁证期货 | 3029 | 77 | 14 | 申银万国 | 2462 | 22 |
15 | 招商期货 | 28251 | 6501 | 15 | 浙商期货 | 3013 | -1099 | 15 | 招商期货 | 2271 | -160 |
16 | 中信建投 | 25644 | 4126 | 16 | 上海东证 | 2910 | 634 | 16 | 中银国际 | 2212 | 20 |
17 | 永安期货 | 24865 | 5053 | 17 | 瑞达期货 | 2909 | 463 | 17 | 安信期货 | 1983 | -334 |
18 | 大有期货 | 23199 | 851 | 18 | 新湖期货 | 2632 | -181 | 18 | 东吴期货 | 1825 | -477 |
19 | 瑞达期货 | 23025 | -252 | 19 | 成都倍特 | 2440 | -496 | 19 | 格林大华 | 1766 | 92 |
20 | 宏源期货 | 21283 | 5598 | 20 | 大地期货 | 2192 | 48 | 20 | 鲁证期货 | 1527 | -367 |
合计 |
| 892016 | 215467 |
|
| 86530 | -4511 |
|
| 107273 | -6262 |