持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-09-30
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-08 浏览:2664次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 74725 | -13474 | 1 | 中信期货 | 13572 | -1106 | 1 | 海通期货 | 19615 | 225 |
2 | 国泰君安 | 58320 | -2628 | 2 | 国泰君安 | 11311 | -345 | 2 | 中信期货 | 15876 | -510 |
3 | 中信期货 | 58072 | -5702 | 3 | 银河期货 | 6235 | -1329 | 3 | 广发期货 | 11355 | -1027 |
4 | 光大期货 | 46500 | -7113 | 4 | 海通期货 | 6183 | -92 | 4 | 国泰君安 | 11133 | 9 |
5 | 南华期货 | 43968 | -5497 | 5 | 永安期货 | 5484 | -280 | 5 | 银河期货 | 6132 | 52 |
6 | 申银万国 | 41319 | -4606 | 6 | 方正中期 | 5160 | 229 | 6 | 南华期货 | 6089 | 20 |
7 | 华泰长城 | 40962 | 1 | 7 | 浙商期货 | 4112 | -452 | 7 | 财富期货 | 5721 | -59 |
8 | 广发期货 | 39469 | 1985 | 8 | 光大期货 | 3938 | -980 | 8 | 光大期货 | 5021 | -104 |
9 | 兴证期货 | 37986 | -2509 | 9 | 华泰长城 | 3910 | 12 | 9 | 华泰长城 | 4269 | -420 |
10 | 银河期货 | 31031 | 493 | 10 | 南华期货 | 3487 | -40 | 10 | 永安期货 | 4122 | -298 |
11 | 方正中期 | 27515 | 610 | 11 | 中粮期货 | 3465 | -55 | 11 | 兴证期货 | 3383 | -191 |
12 | 上海东证 | 26278 | -6106 | 12 | 广发期货 | 3212 | -554 | 12 | 中信建投 | 2806 | -144 |
13 | 瑞达期货 | 23277 | 903 | 13 | 鲁证期货 | 2952 | -288 | 13 | 上海东证 | 2763 | -43 |
14 | 大有期货 | 22348 | -6450 | 14 | 成都倍特 | 2936 | 181 | 14 | 申银万国 | 2440 | -57 |
15 | 招商期货 | 21750 | -8930 | 15 | 新湖期货 | 2813 | -318 | 15 | 招商期货 | 2431 | 160 |
16 | 中信建投 | 21518 | -739 | 16 | 申银万国 | 2793 | -124 | 16 | 安信期货 | 2317 | -1196 |
17 | 中投天琪 | 20784 | 2160 | 17 | 中国国际 | 2612 | -350 | 17 | 东吴期货 | 2302 | -179 |
18 | 永安期货 | 19812 | -1243 | 18 | 长江期货 | 2564 | 125 | 18 | 中银国际 | 2192 | -36 |
19 | 华鑫期货 | 19621 | -4496 | 19 | 瑞达期货 | 2446 | -300 | 19 | 鲁证期货 | 1894 | -953 |
20 | 经易期货 | 19566 | -8364 | 20 | 上海东证 | 2276 | 165 | 20 | 格林大华 | 1674 | -540 |
合计 |
| 694821 | -71705 |
|
| 91461 | -5901 |
|
| 113535 | -5291 |