持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-09-26
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-30 浏览:2620次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 123943 | -16062 | 1 | 中信期货 | 17233 | -550 | 1 | 海通期货 | 19061 | -892 |
2 | 国泰君安 | 73846 | -16297 | 2 | 国泰君安 | 13114 | 586 | 2 | 中信期货 | 17941 | -1005 |
3 | 光大期货 | 73134 | -18500 | 3 | 海通期货 | 6757 | 299 | 3 | 广发期货 | 14363 | 520 |
4 | 广发期货 | 68465 | -13275 | 4 | 永安期货 | 6707 | -335 | 4 | 国泰君安 | 11062 | 378 |
5 | 中信期货 | 68071 | -13772 | 5 | 光大期货 | 6171 | 695 | 5 | 南华期货 | 6246 | 184 |
6 | 南华期货 | 64848 | -7365 | 6 | 银河期货 | 5872 | -318 | 6 | 银河期货 | 5814 | -106 |
7 | 兴证期货 | 64453 | -7673 | 7 | 浙商期货 | 4974 | 451 | 7 | 财富期货 | 5687 | 137 |
8 | 华泰长城 | 53521 | -12768 | 8 | 方正中期 | 4605 | -189 | 8 | 光大期货 | 5253 | -185 |
9 | 申银万国 | 51338 | -16635 | 9 | 申银万国 | 4131 | -96 | 9 | 永安期货 | 4752 | 215 |
10 | 银河期货 | 46436 | -6474 | 10 | 广发期货 | 3707 | -1141 | 10 | 华泰长城 | 4651 | 560 |
11 | 经易期货 | 41938 | 548 | 11 | 南华期货 | 3617 | -158 | 11 | 安信期货 | 4234 | 888 |
12 | 招商期货 | 41740 | -2161 | 12 | 中粮期货 | 3474 | -43 | 12 | 兴证期货 | 3592 | -177 |
13 | 华鑫期货 | 41262 | -4181 | 13 | 新湖期货 | 3446 | -181 | 13 | 中信建投 | 2948 | -210 |
14 | 大有期货 | 40601 | -11645 | 14 | 华泰长城 | 3351 | -119 | 14 | 东吴期货 | 2944 | 87 |
15 | 方正中期 | 38302 | -8542 | 15 | 中国国际 | 3032 | 86 | 15 | 鲁证期货 | 2857 | -55 |
16 | 上海东证 | 35719 | -7043 | 16 | 成都倍特 | 2932 | 25 | 16 | 申银万国 | 2830 | -234 |
17 | 中信建投 | 35058 | -312 | 17 | 鲁证期货 | 2902 | -160 | 17 | 上海东证 | 2789 | -59 |
18 | 瑞达期货 | 29211 | -2128 | 18 | 瑞达期货 | 2576 | -134 | 18 | 格林大华 | 2231 | 95 |
19 | 永安期货 | 25140 | -9238 | 19 | 长江期货 | 2443 | -26 | 19 | 中银国际 | 2205 | -174 |
20 | 上海中期 | 24779 | -1819 | 20 | 大地期货 | 2117 | 67 | 20 | 招商期货 | 1945 | 113 |
合计 |
| 1041805 | -175342 |
|
| 103161 | -1241 |
|
| 123405 | 80 |