持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-09-25
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-26 浏览:2516次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 140005 | -29389 | 1 | 中信期货 | 17783 | 679 | 1 | 海通期货 | 19953 | 224 |
2 | 光大期货 | 91634 | 20257 | 2 | 国泰君安 | 12528 | 999 | 2 | 中信期货 | 18946 | -1878 |
3 | 国泰君安 | 90143 | -540 | 3 | 永安期货 | 7042 | -1028 | 3 | 广发期货 | 13843 | 3123 |
4 | 中信期货 | 81843 | -23226 | 4 | 海通期货 | 6458 | -1131 | 4 | 国泰君安 | 10684 | 448 |
5 | 广发期货 | 81740 | -10360 | 5 | 银河期货 | 6190 | -30 | 5 | 南华期货 | 6062 | -76 |
6 | 南华期货 | 72213 | -7865 | 6 | 光大期货 | 5476 | 1035 | 6 | 银河期货 | 5920 | -236 |
7 | 兴证期货 | 72126 | -3604 | 7 | 广发期货 | 4848 | -241 | 7 | 财富期货 | 5550 | 151 |
8 | 申银万国 | 67973 | -1147 | 8 | 方正中期 | 4794 | -266 | 8 | 光大期货 | 5438 | 145 |
9 | 华泰长城 | 66289 | -8925 | 9 | 浙商期货 | 4523 | -305 | 9 | 永安期货 | 4537 | 390 |
10 | 银河期货 | 52910 | -3684 | 10 | 申银万国 | 4227 | 101 | 10 | 华泰长城 | 4091 | 601 |
11 | 大有期货 | 52246 | 4561 | 11 | 南华期货 | 3775 | 431 | 11 | 兴证期货 | 3769 | 236 |
12 | 方正中期 | 46844 | -2032 | 12 | 新湖期货 | 3627 | 21 | 12 | 安信期货 | 3346 | 1599 |
13 | 华鑫期货 | 45443 | 1460 | 13 | 中粮期货 | 3517 | 60 | 13 | 中信建投 | 3158 | -189 |
14 | 招商期货 | 43901 | 457 | 14 | 华泰长城 | 3470 | 82 | 14 | 申银万国 | 3064 | -444 |
15 | 上海东证 | 42762 | 826 | 15 | 鲁证期货 | 3062 | 269 | 15 | 鲁证期货 | 2912 | -85 |
16 | 经易期货 | 41390 | -13798 | 16 | 中国国际 | 2946 | -367 | 16 | 东吴期货 | 2857 | -646 |
17 | 中信建投 | 35370 | 1315 | 17 | 成都倍特 | 2907 | 25 | 17 | 上海东证 | 2848 | -378 |
18 | 永安期货 | 34378 | 2435 | 18 | 瑞达期货 | 2710 | 70 | 18 | 方正中期 | 2784 | 778 |
19 | 瑞达期货 | 31339 | 390 | 19 | 长江期货 | 2469 | 122 | 19 | 中银国际 | 2379 | 494 |
20 | 中投天琪 | 30096 | -2954 | 20 | 招商期货 | 2156 | 472 | 20 | 格林大华 | 2136 | 412 |
合计 |
| 1220645 | -75823 |
|
| 104508 | 998 |
|
| 124277 | 4669 |