持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-09-23
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-24 浏览:2715次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 125306 | -6760 | 1 | 中信期货 | 10892 | 412 | 1 | 中信期货 | 19489 | 2497 |
2 | 中信期货 | 76589 | -19954 | 2 | 国泰君安 | 8901 | -287 | 2 | 海通期货 | 16338 | -87 |
3 | 国泰君安 | 74479 | -2056 | 3 | 永安期货 | 6716 | 632 | 3 | 广发期货 | 8466 | -291 |
4 | 兴证期货 | 63867 | -3772 | 4 | 银河期货 | 6623 | 424 | 4 | 国泰君安 | 7799 | 646 |
5 | 光大期货 | 54089 | -1774 | 5 | 海通期货 | 6378 | 685 | 5 | 南华期货 | 5723 | 118 |
6 | 申银万国 | 52346 | -7359 | 6 | 方正中期 | 4537 | 395 | 6 | 银河期货 | 5225 | 129 |
7 | 华泰长城 | 52272 | -6688 | 7 | 光大期货 | 4477 | 489 | 7 | 光大期货 | 5128 | -334 |
8 | 南华期货 | 51850 | -7220 | 8 | 广发期货 | 3753 | 252 | 8 | 财富期货 | 4982 | 625 |
9 | 银河期货 | 46535 | 7266 | 9 | 浙商期货 | 3747 | 454 | 9 | 永安期货 | 4342 | -19 |
10 | 广发期货 | 41587 | -23011 | 10 | 中粮期货 | 3348 | -32 | 10 | 上海东证 | 3895 | 31 |
11 | 方正中期 | 37381 | 1458 | 11 | 华泰长城 | 3226 | -513 | 11 | 东吴期货 | 3336 | -41 |
12 | 经易期货 | 37102 | -3002 | 12 | 申银万国 | 3147 | -925 | 12 | 华泰长城 | 3234 | 29 |
13 | 上海东证 | 34708 | 3019 | 13 | 成都倍特 | 2945 | 43 | 13 | 申银万国 | 3087 | 439 |
14 | 招商期货 | 33021 | -1519 | 14 | 中国国际 | 2835 | 93 | 14 | 鲁证期货 | 2898 | 71 |
15 | 华鑫期货 | 31313 | 3166 | 15 | 瑞达期货 | 2765 | -150 | 15 | 兴证期货 | 2873 | -4 |
16 | 中信建投 | 28955 | 2286 | 16 | 南华期货 | 2721 | 384 | 16 | 中信建投 | 2275 | -36 |
17 | 瑞达期货 | 28245 | 1630 | 17 | 新湖期货 | 2636 | 204 | 17 | 五矿期货 | 2250 | 1352 |
18 | 大有期货 | 28232 | -9177 | 18 | 鲁证期货 | 2625 | -257 | 18 | 格林大华 | 1823 | -421 |
19 | 永安期货 | 27607 | -2881 | 19 | 长江期货 | 2207 | -309 | 19 | 国信期货 | 1707 | 105 |
20 | 国信期货 | 24091 | 256 | 20 | 上海东证 | 2061 | -229 | 20 | 国金期货 | 1642 | 85 |
合计 |
| 949575 | -76092 |
|
| 86540 | 1765 |
|
| 106512 | 4894 |