持仓信息
IF1409合约成交持仓情况2014-09-16
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-17 浏览:2701次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 155775 | 46348 | 1 | 国泰君安 | 7299 | -999 | 1 | 中信期货 | 12540 | -2028 |
2 | 中信期货 | 84273 | 20602 | 2 | 中信期货 | 6516 | -3367 | 2 | 国泰君安 | 6687 | -1651 |
3 | 兴证期货 | 80272 | 29437 | 3 | 方正中期 | 4413 | -323 | 3 | 海通期货 | 6393 | -4342 |
4 | 国泰君安 | 72734 | 13469 | 4 | 银河期货 | 2890 | -1053 | 4 | 广发期货 | 4564 | -757 |
5 | 光大期货 | 67987 | 20572 | 5 | 海通期货 | 2820 | -1595 | 5 | 光大期货 | 3783 | -94 |
6 | 南华期货 | 66016 | 8685 | 6 | 鲁证期货 | 2642 | 125 | 6 | 南华期货 | 3392 | -2368 |
7 | 申银万国 | 62711 | 16600 | 7 | 光大期货 | 2607 | -373 | 7 | 银河期货 | 2846 | -1361 |
8 | 华泰长城 | 59056 | 13505 | 8 | 申银万国 | 2594 | 152 | 8 | 财富期货 | 2627 | -1146 |
9 | 广发期货 | 55270 | 13886 | 9 | 永安期货 | 2437 | -1175 | 9 | 华泰长城 | 2260 | -263 |
10 | 招商期货 | 44043 | 9480 | 10 | 华泰长城 | 2318 | -287 | 10 | 申银万国 | 2109 | -163 |
11 | 方正中期 | 40697 | 10728 | 11 | 中国国际 | 2243 | -131 | 11 | 中信建投 | 2081 | -288 |
12 | 银河期货 | 39914 | 8544 | 12 | 新湖期货 | 2218 | -301 | 12 | 兴证期货 | 2005 | 148 |
13 | 华鑫期货 | 39059 | 28707 | 13 | 瑞达期货 | 2214 | -421 | 13 | 浙商期货 | 1834 | 29 |
14 | 经易期货 | 38721 | 7983 | 14 | 中粮期货 | 2209 | -70 | 14 | 上海东证 | 1646 | -1431 |
15 | 中信建投 | 37102 | 7832 | 15 | 南华期货 | 1798 | -1014 | 15 | 永安期货 | 1514 | 94 |
16 | 大有期货 | 35432 | 15171 | 16 | 广发期货 | 1779 | -1201 | 16 | 鲁证期货 | 1490 | -641 |
17 | 上海东证 | 34135 | 8877 | 17 | 宏源期货 | 1689 | -25 | 17 | 格林大华 | 1444 | -384 |
18 | 永安期货 | 30523 | 5782 | 18 | 北京首创 | 1525 | -359 | 18 | 安信期货 | 1275 | 178 |
19 | 瑞达期货 | 29996 | 6672 | 19 | 长江期货 | 1438 | -92 | 19 | 中粮期货 | 1174 | 1013 |
20 | 上海中期 | 29004 | 8950 | 20 | 国信期货 | 1398 | -53 | 20 | 国信期货 | 1074 | 107 |
合计 |
| 1102720 | 301830 |
|
| 55047 | -12562 |
|
| 62738 | -15348 |