持仓信息
IF1409合约成交持仓情况2014-09-11
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-12 浏览:2810次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 174336 | 73050 | 1 | 中信期货 | 12257 | 1528 | 1 | 中信期货 | 16587 | -382 |
2 | 兴证期货 | 109863 | 40171 | 2 | 国泰君安 | 9542 | -823 | 2 | 海通期货 | 14337 | -994 |
3 | 中信期货 | 94198 | 36146 | 3 | 方正中期 | 5315 | -961 | 3 | 国泰君安 | 10048 | 60 |
4 | 国泰君安 | 92319 | 27854 | 4 | 银河期货 | 5314 | 187 | 4 | 广发期货 | 8725 | -1504 |
5 | 光大期货 | 87377 | 31729 | 5 | 海通期货 | 5267 | -894 | 5 | 南华期货 | 5997 | -694 |
6 | 华泰长城 | 79432 | 31988 | 6 | 申银万国 | 4814 | 1459 | 6 | 财富期货 | 4533 | -252 |
7 | 南华期货 | 77441 | 22583 | 7 | 光大期货 | 4530 | -620 | 7 | 永安期货 | 4020 | -22 |
8 | 广发期货 | 71584 | 31959 | 8 | 永安期货 | 3769 | -2520 | 8 | 光大期货 | 4008 | 355 |
9 | 申银万国 | 67477 | 23602 | 9 | 华泰长城 | 3310 | -594 | 9 | 银河期货 | 3951 | -480 |
10 | 大有期货 | 50997 | 28754 | 10 | 南华期货 | 2970 | -51 | 10 | 华泰长城 | 3616 | -66 |
11 | 招商期货 | 50201 | 17341 | 11 | 鲁证期货 | 2965 | -905 | 11 | 上海东证 | 3357 | -1351 |
12 | 方正中期 | 49178 | 19657 | 12 | 成都倍特 | 2914 | 568 | 12 | 中信建投 | 2841 | -129 |
13 | 银河期货 | 49083 | 14356 | 13 | 新湖期货 | 2849 | -95 | 13 | 方正中期 | 2547 | 1343 |
14 | 上海东证 | 43212 | 8920 | 14 | 广发期货 | 2838 | -74 | 14 | 申银万国 | 2456 | -278 |
15 | 永安期货 | 39992 | 17366 | 15 | 瑞达期货 | 2743 | 44 | 15 | 兴证期货 | 2083 | -100 |
16 | 经易期货 | 38641 | 15283 | 16 | 中国国际 | 2484 | -256 | 16 | 格林大华 | 1893 | 231 |
17 | 华鑫期货 | 38273 | 14924 | 17 | 中粮期货 | 2470 | -101 | 17 | 东吴期货 | 1723 | -205 |
18 | 中信建投 | 36643 | 10429 | 18 | 长江期货 | 2312 | 537 | 18 | 鲁证期货 | 1652 | -160 |
19 | 鲁证期货 | 32747 | 12155 | 19 | 上海东证 | 2212 | -385 | 19 | 国金期货 | 1615 | -139 |
20 | 瑞达期货 | 31861 | 10388 | 20 | 北京首创 | 2060 | -13 | 20 | 浙商期货 | 1538 | -800 |
合计 |
| 1314855 | 488655 |
|
| 82935 | -3969 |
|
| 97527 | -5567 |