持仓信息
IF1409合约成交持仓情况2014-09-05
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-09 浏览:2843次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 121398 | 2982 | 1 | 中信期货 | 12353 | 902 | 1 | 中信期货 | 18566 | 4218 |
2 | 中信期货 | 88308 | 8601 | 2 | 国泰君安 | 11437 | 1240 | 2 | 海通期货 | 16119 | 2395 |
3 | 兴证期货 | 86559 | 16385 | 3 | 海通期货 | 7561 | 463 | 3 | 广发期货 | 11197 | 1030 |
4 | 国泰君安 | 80374 | 8025 | 4 | 光大期货 | 6796 | 310 | 4 | 国泰君安 | 10689 | 1962 |
5 | 华泰长城 | 71070 | 10893 | 5 | 方正中期 | 6218 | -921 | 5 | 南华期货 | 7035 | -240 |
6 | 南华期货 | 70378 | 9435 | 6 | 永安期货 | 6084 | 1971 | 6 | 财富期货 | 4747 | -93 |
7 | 光大期货 | 70177 | 11147 | 7 | 银河期货 | 5697 | 1135 | 7 | 银河期货 | 4684 | -222 |
8 | 广发期货 | 54435 | 4584 | 8 | 申银万国 | 4772 | 342 | 8 | 永安期货 | 4433 | -194 |
9 | 申银万国 | 54218 | -1066 | 9 | 华泰长城 | 4085 | 175 | 9 | 上海东证 | 3733 | -160 |
10 | 方正中期 | 49272 | 10296 | 10 | 中粮期货 | 3412 | 249 | 10 | 光大期货 | 3729 | -335 |
11 | 银河期货 | 47169 | 445 | 11 | 广发期货 | 3326 | 159 | 11 | 华泰长城 | 3676 | 779 |
12 | 上海东证 | 47155 | 2093 | 12 | 上海东证 | 3031 | 55 | 12 | 安信期货 | 3531 | 495 |
13 | 招商期货 | 42378 | 3022 | 13 | 鲁证期货 | 2963 | -248 | 13 | 申银万国 | 3320 | -266 |
14 | 华鑫期货 | 33811 | 10413 | 14 | 新湖期货 | 2941 | 507 | 14 | 中信建投 | 2850 | 175 |
15 | 经易期货 | 33181 | 1169 | 15 | 成都倍特 | 2902 | 510 | 15 | 浙商期货 | 2815 | 1362 |
16 | 鲁证期货 | 32894 | 4598 | 16 | 中国国际 | 2900 | -643 | 16 | 招商期货 | 2810 | -105 |
17 | 大有期货 | 31898 | 6375 | 17 | 南华期货 | 2861 | 114 | 17 | 兴证期货 | 2670 | -811 |
18 | 永安期货 | 30257 | -837 | 18 | 瑞达期货 | 2541 | 266 | 18 | 鲁证期货 | 2526 | -96 |
19 | 中信建投 | 29510 | 696 | 19 | 锦泰期货 | 2192 | 662 | 19 | 国信期货 | 2519 | 306 |
20 | 瑞达期货 | 28303 | 6352 | 20 | 北京首创 | 2188 | -58 | 20 | 瑞达期货 | 1941 | 277 |
合计 |
| 1102745 | 115608 |
|
| 96260 | 7190 |
|
| 113590 | 10477 |