持仓信息
IF1409合约成交持仓情况2014-09-04
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-05 浏览:2500次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 118416 | -5422 | 1 | 中信期货 | 11451 | 2294 | 1 | 中信期货 | 14348 | -3989 |
2 | 中信期货 | 79707 | -7927 | 2 | 国泰君安 | 10197 | 1294 | 2 | 海通期货 | 13724 | 1518 |
3 | 国泰君安 | 72349 | -1439 | 3 | 方正中期 | 7139 | 1595 | 3 | 广发期货 | 10167 | 1149 |
4 | 兴证期货 | 70174 | -5807 | 4 | 海通期货 | 7098 | 1080 | 4 | 国泰君安 | 8727 | -121 |
5 | 南华期货 | 60943 | -4790 | 5 | 光大期货 | 6486 | 876 | 5 | 南华期货 | 7275 | 473 |
6 | 华泰长城 | 60177 | -1828 | 6 | 银河期货 | 4562 | -162 | 6 | 银河期货 | 4906 | -106 |
7 | 光大期货 | 59030 | -698 | 7 | 申银万国 | 4430 | -845 | 7 | 财富期货 | 4840 | -16 |
8 | 申银万国 | 55284 | 1036 | 8 | 永安期货 | 4113 | -197 | 8 | 永安期货 | 4627 | 139 |
9 | 广发期货 | 49851 | 2963 | 9 | 华泰长城 | 3910 | -389 | 9 | 光大期货 | 4064 | 160 |
10 | 银河期货 | 46724 | -498 | 10 | 中国国际 | 3543 | 286 | 10 | 上海东证 | 3893 | -608 |
11 | 上海东证 | 45062 | 11377 | 11 | 鲁证期货 | 3211 | -512 | 11 | 申银万国 | 3586 | 639 |
12 | 招商期货 | 39356 | -2261 | 12 | 广发期货 | 3167 | 52 | 12 | 兴证期货 | 3481 | 86 |
13 | 方正中期 | 38976 | 867 | 13 | 中粮期货 | 3163 | 37 | 13 | 安信期货 | 3036 | 1516 |
14 | 经易期货 | 32012 | -2472 | 14 | 上海东证 | 2976 | 462 | 14 | 招商期货 | 2915 | 1343 |
15 | 永安期货 | 31094 | -1393 | 15 | 南华期货 | 2747 | -92 | 15 | 华泰长城 | 2897 | 334 |
16 | 中信建投 | 28814 | 1323 | 16 | 新湖期货 | 2434 | 552 | 16 | 中信建投 | 2675 | -179 |
17 | 鲁证期货 | 28296 | -383 | 17 | 浙商期货 | 2416 | 317 | 17 | 鲁证期货 | 2622 | 970 |
18 | 大有期货 | 25523 | -7091 | 18 | 成都倍特 | 2392 | 36 | 18 | 国信期货 | 2213 | 208 |
19 | 长江期货 | 24342 | 2989 | 19 | 瑞达期货 | 2275 | -43 | 19 | 国金期货 | 1923 | 47 |
20 | 华鑫期货 | 23398 | -7781 | 20 | 北京首创 | 2246 | 13 | 20 | 瑞达期货 | 1664 | 312 |
合计 |
| 989528 | -29235 |
|
| 89956 | 6654 |
|
| 103583 | 3875 |