国内交易持仓报告

您的位置:首页--持仓信息--国内交易持仓报告

中国期货保证金监控中心农产品期货指数(2014年4月15日)

来源:鑫鼎盛期货龙岩营业部转自中财网    时间:2014-04-16    浏览:2625次

        指数名                      收盘价                       昨日收盘价              涨跌           涨跌幅(%)
  

       农产品期货指数        982.35                        983.63                     -1.28           -0.13
  油脂指数                  705.18                         710.08                    -4.90           -0.69
  粮食指数                  1419.94                       1415.23                   4.71            0.33
  软商品指数               883.75                         884.47                   -0.72           -0.08
  饲料指数                  1616.86                       1614.84                   2.02             0.13
  油脂油料指数           1039.17                         1041.39                  -2.22           -0.21
  谷物指数                  998.33                         993.84                     4.49             0.45

<< 返回

监控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期货有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元  电话:0591-38113228  传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219     0591-38113225

工信部网站

闽ICP备15023672号

本网站支持IPv6访问