持仓信息
豆粕1409合约成交、持仓量排名
来源:鑫鼎盛期货呼和浩特营业部转自大连商品交易所 时间:2014-04-15 浏览:2800次
大连商品交易所 成交量_买持仓_卖持仓排名
合约代码:m1409
期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减
1 万达期货 76464 183
2 广发期货 57113 14954
3 海通期货 38745 -42319
4 中信期货 33556 -45825
5 南华期货 33448 7835
6 光大期货 28476 -13269
7 中粮期货 26720 -16162
8 金元期货 25745 7171
9 东海期货 22417 1542
10 永安期货 21245 261
11 国投期货 20139 -20539
12 国泰君安 16294 -3508
13 银河期货 16004 -3818
14 安粮期货 14798 -24113
15 中国国际 14622 -13619
16 浙商期货 14341 -1930
17 中衍期货 13534 5192
18 华泰长城 13527 -6817
19 徽商期货 12838 -4560
20 格林期货 11924 -9211
名次 会员简称 持买单量 增减
1 经易期货 50595 3027
2 格林期货 49755 1206
3 中粮期货 42782 4425
4 永安期货 42120 -2936
5 国投期货 39761 535
6 光大期货 35963 2827
7 北京首创 35705 4023
8 银河期货 29892 173
9 万达期货 27938 -2200
10 浙江中大 24564 -920
11 浙商期货 21200 928
12 中国国际 20999 608
13 中信期货 19446 -11137
14 华泰长城 16446 -1868
15 海通期货 15412 -1661
16 华安期货 14119 2231
17 东证期货 13344 1300
18 申银万国 11527 559
19 瑞达期货 11451 -456
20 北京中期 11065 617
名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 79936 -828
2 国投期货 58378 -814
3 中国国际 54680 4286
4 永安期货 46259 -2039
5 申银万国 36478 -3518
6 中粮期货 21815 -4873
7 光大期货 19490 -803
8 南华期货 19349 -965
9 银河期货 17755 -1943
10 新湖期货 17478 -214
11 中投期货 16551 -14
12 广发期货 15743 -469
13 南证期货 11411 -338
14 华泰长城 11276 623
15 国泰君安 11142 -1568
16 海通期货 10244 38
17 鲁证期货 9768 537
18 金石期货 9697 29
19 格林期货 8251 -874
20 浙江中大 8158 -214