菜粕成交、持仓量排名
来源:鑫鼎盛期货呼和浩特营业部转自郑州商品交易所 时间:2014-05-14 浏览:2774次
品种:菜粕RM 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 280,414 | 130,107 | 中信期货 | 44,391 | 12,931 | 万达期货 | 65,165 | 3,044 |
2 | 万达期货 | 159,381 | 63,987 | 海通期货 | 43,619 | 12,030 | 永安期货 | 54,248 | 1,480 |
3 | 中信期货 | 122,783 | 67,768 | 光大期货 | 37,123 | 4,274 | 格林大华期货 | 43,346 | -4,434 |
4 | 华泰长城 | 96,727 | 32,278 | 瑞达期货 | 30,701 | 3,499 | 光大期货 | 34,002 | -410 |
5 | 徽商期货 | 87,240 | 39,767 | 永安期货 | 26,629 | 8,672 | 中信新际 | 30,704 | 132 |
6 | 东海期货 | 80,350 | 25,883 | 徽商期货 | 26,455 | 155 | 银河期货 | 28,351 | -972 |
7 | 国泰君安 | 65,298 | 18,935 | 中信新际 | 25,849 | -20 | 中粮期货 | 25,573 | 2,319 |
8 | 东航期货 | 63,409 | 35,350 | 万达期货 | 21,308 | -933 | 中国国际 | 23,492 | 1,884 |
9 | 光大期货 | 61,122 | 25,845 | 方正中期 | 21,105 | 9 | 华泰长城 | 22,720 | 5,538 |
10 | 申银万国 | 57,503 | 29,401 | 银河期货 | 17,244 | 929 | 徽商期货 | 22,161 | 1,031 |
11 | 五矿期货 | 51,966 | 36,860 | 格林大华期货 | 15,363 | -318 | 东证期货 | 21,543 | -1,015 |
12 | 银河期货 | 50,573 | 18,064 | 中国国际 | 14,551 | -1,013 | 南华期货 | 19,990 | 2,504 |
13 | 方正中期 | 49,762 | 19,058 | 中粮期货 | 14,065 | -564 | 国投期货 | 17,979 | -20 |
14 | 永安期货 | 49,414 | 22,689 | 鲁证期货 | 13,671 | 2,899 | 中信期货 | 17,129 | 1,626 |
15 | 鲁证期货 | 47,911 | 29,521 | 西部期货 | 13,654 | 2,460 | 国泰君安 | 14,689 | 810 |
16 | 格林大华期货 | 47,358 | 13,097 | 广发期货 | 13,057 | 232 | 广发期货 | 14,685 | 1,106 |
17 | 国海良时 | 42,377 | 2,609 | 国泰君安 | 12,913 | -638 | 上海中期 | 14,499 | 60 |
18 | 中国国际 | 41,103 | 2,732 | 金友期货 | 12,807 | -240 | 弘业期货 | 13,778 | 4,816 |
19 | 浙商期货 | 40,590 | 8,235 | 招金期货 | 12,792 | 5,942 | 海通期货 | 12,424 | -582 |
20 | 安粮期货 | 40,442 | 3,011 | 汇鑫期货 | 12,393 | 1,114 | 信达期货 | 11,903 | 611 |
合计 | | 1,535,723 | 625,197 | | 429,690 | 51,420 | | 508,381 | 19,528 |
品种:菜籽RS 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信新际 | 50 | 40 | 万达期货 | 234 | 21 | 光大期货 | 904 | 0 |
2 | 美尔雅 | 36 | 36 | 银河期货 | 106 | -13 | 华鑫期货 | 64 | 10 |
3 | 广发期货 | 36 | 34 | 集成期货 | 60 | 0 | 信达期货 | 41 | 0 |
4 | 冠通期货 | 36 | 26 | 首创期货 | 59 | 0 | 冠通期货 | 10 | 0 |
5 | 中信建投 | 28 | 28 | 永安期货 | 56 | 11 | 中信期货 | 9 | 0 |
6 | 弘业期货 | 27 | 26 | 方正中期 | 54 | -11 | 英大期货 | 6 | 4 |
7 | 银河期货 | 21 | 5 | 中信新际 | 50 | -50 | 银河期货 | 2 | 0 |
8 | 万达期货 | 21 | -3 | 美尔雅 | 37 | 14 | 国泰君安 | 2 | 0 |
9 | 中国国际 | 19 | -2 | 金元期货 | 32 | 0 | 华西期货 | 1 | 0 |
10 | 徽商期货 | 18 | 14 | 中信期货 | 31 | 0 | 新纪元期货 | 1 | 0 |
11 | 宏源期货 | 16 | 14 | 中国国际 | 29 | 17 | 华泰长城 | 1 | 0 |
12 | 方正中期 | 15 | 15 | 长江期货 | 21 | 4 | 徽商期货 | 1 | 0 |
13 | 永安期货 | 15 | 14 | 上海中期 | 20 | 0 | 申银万国 | 1 | 0 |
14 | 长江期货 | 14 | 10 | 新湖期货 | 20 | 8 | 鲁证期货 | 1 | 0 |
15 | 英大期货 | 14 | 12 | 徽商期货 | 18 | -12 | 浙商期货 | 1 | 1 |
16 | 东吴期货 | 11 | 11 | 金瑞期货 | 16 | -2 | 安信期货 | 1 | -1 |
17 | 上海大陆 | 10 | 6 | 国联期货 | 16 | 5 | 中国国际 | 1 | 0 |
18 | 华鑫期货 | 10 | -14 | 东海期货 | 15 | 1 | 红塔期货 | 0 | 0 |
19 | 国联期货 | 9 | 9 | 国泰君安 | 13 | 0 | 上海大陆 | 0 | 0 |
20 | 海通期货 | 8 | 8 | 浙商期货 | 12 | 0 | 国投期货 | 0 | 0 |
合计 | | 414 | 289 | | 899 | -7 | | 1,047 | 14 |
品种:白糖SR 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东海期货 | 98,870 | 70,223 | 万达期货 | 33,535 | 2,401 | 中粮期货 | 41,649 | 2,333 |
2 | 海通期货 | 70,468 | 55,617 | 华泰长城 | 32,226 | -10,224 | 华泰长城 | 41,006 | 992 |
3 | 浙商期货 | 56,251 | 47,865 | 永安期货 | 31,373 | 5,830 | 永安期货 | 40,056 | 5,321 |
4 | 华泰长城 | 52,930 | 35,706 | 光大期货 | 29,556 | -67 | 万达期货 | 34,703 | 5,048 |
5 | 永安期货 | 50,831 | 45,408 | 中粮期货 | 27,509 | -2,885 | 中信期货 | 29,362 | 14,436 |
6 | 光大期货 | 41,423 | 30,072 | 海通期货 | 27,457 | 22,174 | 光大期货 | 28,726 | -3,374 |
7 | 万达期货 | 41,199 | 32,103 | 中国国际 | 27,050 | 470 | 首创期货 | 25,865 | 7,330 |
8 | 国泰君安 | 40,460 | 22,299 | 申银万国 | 25,832 | 1,502 | 国投期货 | 25,031 | 925 |
9 | 华安期货 | 36,459 | 20,219 | 广发期货 | 15,991 | 332 | 申银万国 | 24,160 | 1,721 |
10 | 广发期货 | 35,677 | 24,643 | 红塔期货 | 13,620 | 5,501 | 东证期货 | 19,677 | 4,257 |
11 | 中信期货 | 34,471 | 21,554 | 浙商期货 | 11,727 | 2,932 | 经易期货 | 16,314 | -1,187 |
12 | 鲁证期货 | 33,984 | 29,948 | 中信期货 | 11,683 | 6,667 | 银河期货 | 14,060 | 1,152 |
13 | 徽商期货 | 28,587 | 20,192 | 方正中期 | 11,625 | 856 | 浙商期货 | 12,094 | 6,445 |
14 | 中国国际 | 25,398 | 16,348 | 首创期货 | 11,617 | 110 | 华安期货 | 9,706 | 6,659 |
15 | 南华期货 | 24,854 | 15,733 | 银河期货 | 11,486 | 57 | 成都倍特 | 9,698 | 5,377 |
16 | 神华期货 | 24,594 | 17,511 | 东证期货 | 11,420 | -24 | 鲁证期货 | 9,556 | 923 |
17 | 国投期货 | 24,330 | 17,885 | 国泰君安 | 10,377 | 1,253 | 上海中期 | 7,693 | 2,658 |
18 | 银河期货 | 23,257 | 18,714 | 鲁证期货 | 9,660 | 4,699 | 国泰君安 | 7,286 | -2,967 |
19 | 申银万国 | 22,903 | 15,125 | 东吴期货 | 7,202 | -60 | 东吴期货 | 7,138 | -258 |
20 | 首创期货 | 21,666 | 15,920 | 中投天琪 | 6,918 | 1,461 | 格林大华期货 | 6,688 | 4,852 |
合计 | | 788,612 | 573,085 | | 367,864 | 42,985 | | 410,468 | 62,643 |
品种:PTA 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 30,989 | -24,360 | 光大期货 | 38,497 | 912 | 银河期货 | 40,404 | -588 |
2 | 海通期货 | 28,529 | -6,844 | 南华期货 | 21,490 | -446 | 中粮期货 | 28,748 | 2,514 |
3 | 银河期货 | 14,572 | -5,064 | 万达期货 | 17,893 | -1,304 | 光大期货 | 27,289 | 923 |
4 | 光大期货 | 12,845 | -719 | 永安期货 | 14,756 | 746 | 国贸期货 | 15,244 | 728 |
5 | 长江期货 | 12,838 | 5,045 | 一德期货 | 12,149 | -31 | 永安期货 | 14,859 | -623 |
6 | 浙商期货 | 11,434 | 3,375 | 银河期货 | 10,844 | 1,610 | 宝城期货 | 10,264 | 5,722 |
7 | 宝城期货 | 10,111 | -5,887 | 广发期货 | 10,735 | 284 | 东吴期货 | 8,629 | -2,011 |
8 | 国泰君安 | 9,664 | 76 | 中粮期货 | 9,340 | 439 | 格林大华期货 | 8,577 | -1,216 |
9 | 永安期货 | 9,489 | -740 | 申银万国 | 8,604 | 24 | 海通期货 | 8,384 | 126 |
10 | 徽商期货 | 9,095 | -7,568 | 上海中期 | 8,507 | -3,729 | 国泰君安 | 8,029 | -3,470 |
11 | 美尔雅 | 8,973 | 2,660 | 海通期货 | 8,499 | -77 | 中国国际 | 7,526 | -1,420 |
12 | 上海中期 | 8,700 | -4,648 | 东证期货 | 7,767 | -2,713 | 东海期货 | 6,901 | 366 |
13 | 南华期货 | 8,543 | -1,565 | 中信期货 | 7,497 | 568 | 中投天琪 | 5,474 | 517 |
14 | 东证期货 | 8,432 | 2,945 | 国泰君安 | 6,807 | -474 | 兴证期货 | 5,177 | 62 |
15 | 鲁证期货 | 7,402 | -129 | 金友期货 | 6,472 | -337 | 鲁证期货 | 4,503 | -405 |
16 | 中国国际 | 6,452 | -2,394 | 大越期货 | 6,429 | -331 | 新湖期货 | 4,457 | -244 |
17 | 华泰长城 | 6,333 | 10 | 中国国际 | 5,988 | -234 | 浙江中大 | 4,455 | -42 |
18 | 东航期货 | 6,256 | -2,121 | 浙商期货 | 5,863 | -86 | 中信期货 | 4,410 | -1,004 |
19 | 万达期货 | 5,983 | 1,601 | 宝城期货 | 5,239 | -165 | 冠通期货 | 4,241 | -295 |
20 | 经易期货 | 5,919 | 333 | 瑞达期货 | 5,150 | -24 | 大越期货 | 4,091 | 566 |
合计 | | 222,559 | -45,994 | | 218,526 | -5,368 | | 221,662 | 206 |
品种:动力煤TC 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰长城 | 1,965 | -260 | 永安期货 | 4,202 | 107 | 永安期货 | 3,410 | 51 |
2 | 浙商期货 | 1,842 | 1,389 | 华泰长城 | 3,118 | -1,242 | 银河期货 | 3,260 | 473 |
3 | 银河期货 | 1,322 | 382 | 银河期货 | 2,597 | -85 | 万达期货 | 2,342 | 16 |
4 | 国泰君安 | 1,189 | 308 | 万达期货 | 2,023 | 197 | 申银万国 | 1,647 | -406 |
5 | 申银万国 | 976 | 442 | 浙商期货 | 1,971 | 428 | 浙商期货 | 1,580 | 46 |
6 | 金鹏期货 | 896 | 743 | 鲁证期货 | 1,495 | -76 | 中信新际 | 1,524 | 119 |
7 | 长安期货 | 678 | 243 | 上海中期 | 1,203 | 5 | 格林大华期货 | 1,290 | 18 |
8 | 徽商期货 | 583 | 193 | 中信新际 | 1,137 | 198 | 浙江新世纪 | 1,287 | 91 |
9 | 东航期货 | 514 | 344 | 格林大华期货 | 968 | 94 | 国泰君安 | 1,077 | 131 |
10 | 国海良时 | 468 | 138 | 国投期货 | 959 | -10 | 中国国际 | 781 | 6 |
11 | 瑞达期货 | 401 | 64 | 一德期货 | 743 | 6 | 财富期货 | 578 | 4 |
12 | 海通期货 | 372 | 10 | 金友期货 | 601 | 10 | 华泰长城 | 542 | -283 |
13 | 中信期货 | 361 | -22 | 中国国际 | 601 | 17 | 国贸期货 | 539 | 7 |
14 | 中辉期货 | 346 | 230 | 锦泰期货 | 563 | -5 | 恒泰期货 | 460 | -28 |
15 | 铜冠金源 | 340 | 125 | 中信期货 | 550 | -63 | 上海中期 | 456 | -8 |
16 | 中信新际 | 321 | 125 | 天风期货 | 525 | 147 | 瑞达期货 | 425 | 204 |
17 | 中信建投 | 301 | 46 | 国海良时 | 465 | 127 | 华西期货 | 395 | 21 |
18 | 永安期货 | 288 | 11 | 瑞达期货 | 451 | -131 | 光大期货 | 355 | 2 |
19 | 新湖期货 | 278 | 210 | 国联期货 | 362 | -5 | 东航期货 | 343 | -89 |
20 | 万达期货 | 275 | -316 | 招金期货 | 244 | 151 | 徽商期货 | 313 | 92 |
合计 | | 13,716 | 4,405 | | 24,778 | -130 | | 22,604 | 467 |
品种:强麦WH 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华鑫期货 | 886 | -14 | 华泰长城 | 3,875 | -6 | 国联期货 | 3,105 | 0 |
2 | 光大期货 | 682 | -190 | 中信期货 | 3,039 | -55 | 光大期货 | 2,660 | 5 |
3 | 中原期货 | 459 | 312 | 中国国际 | 2,483 | -73 | 万达期货 | 2,496 | 70 |
4 | 东证期货 | 375 | 268 | 中粮期货 | 1,980 | -75 | 国投期货 | 2,196 | 62 |
5 | 宏源期货 | 334 | 309 | 万达期货 | 1,924 | 6 | 华泰长城 | 2,010 | 46 |
6 | 国投期货 | 328 | -228 | 光大期货 | 1,829 | -443 | 兴证期货 | 1,416 | 5 |
7 | 宝城期货 | 309 | 69 | 国投期货 | 1,565 | -6 | 大连良运 | 1,405 | -30 |
8 | 浙江新世纪 | 301 | 208 | 国联期货 | 1,401 | 40 | 中信期货 | 1,299 | 18 |
9 | 南华期货 | 264 | 235 | 首创期货 | 1,272 | 0 | 首创期货 | 1,182 | -1 |
10 | 万达期货 | 186 | -36 | 永安期货 | 1,001 | -54 | 国海良时 | 1,016 | -113 |
11 | 华泰长城 | 182 | 140 | 河北恒银 | 911 | 102 | 永安期货 | 983 | -7 |
12 | 财富期货 | 166 | -22 | 英大期货 | 711 | 51 | 申银万国 | 891 | 0 |
13 | 国海良时 | 126 | -126 | 美尔雅 | 704 | 4 | 财富期货 | 742 | 166 |
14 | 中信期货 | 119 | -488 | 南华期货 | 683 | -258 | 美尔雅 | 735 | -2 |
15 | 永安期货 | 111 | -188 | 新湖期货 | 644 | 2 | 方正中期 | 689 | 6 |
16 | 和融期货 | 110 | 95 | 中投天琪 | 584 | 2 | 银河期货 | 677 | -8 |
17 | 招商期货 | 102 | 96 | 五矿期货 | 507 | -1 | 浙商期货 | 661 | -10 |
18 | 河北恒银 | 102 | 98 | 大地期货 | 500 | 0 | 格林大华期货 | 654 | 0 |
19 | 徽商期货 | 101 | -76 | 长安期货 | 465 | 10 | 中粮期货 | 647 | 0 |
20 | 中国国际 | 92 | -136 | 东航期货 | 415 | 5 | 招金期货 | 642 | -3 |
合计 | | 5,335 | 326 | | 26,493 | -749 | | 26,106 | 204 |
合约:CF405 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 鲁证期货 | 60 | 60 | 鲁证期货 | 312 | 52 | 中国国际 | 152 | 0 |
2 | 万达期货 | 51 | 51 | 万达期货 | 69 | -51 | 金信期货 | 128 | 0 |
3 | 格林大华期货 | 1 | 1 | 金石期货 | 40 | 0 | 华安期货 | 56 | 0 |
4 | - | - | - | 首创期货 | 27 | 0 | 格林大华期货 | 40 | 0 |
5 | - | - | - | 中粮期货 | 16 | 0 | 光大期货 | 40 | 0 |
6 | - | - | - | - | - | - | 中粮期货 | 24 | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | 银河期货 | 16 | 0 |
8 | - | - | - | - | - | - | 国投期货 | 8 | 0 |
合计 | | 112 | 112 | | 464 | 1 | | 464 | 0 |
合约:CF409 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 光大期货 | 276 | -63 | 国投期货 | 3,000 | 0 | 华鑫期货 | 5,016 | -5 |
2 | 华泰长城 | 110 | 59 | 格林大华期货 | 1,253 | -50 | 美尔雅 | 3,626 | -1 |
3 | 海通期货 | 75 | 39 | 华泰长城 | 1,178 | -10 | 光大期货 | 1,608 | 213 |
4 | 格林大华期货 | 69 | 20 | 中粮期货 | 1,160 | 0 | 金信期货 | 1,194 | 0 |
5 | 长江期货 | 57 | 29 | 新湖期货 | 1,126 | 0 | 大地期货 | 826 | 0 |
6 | 鑫鼎盛期货 | 54 | 54 | 首创期货 | 1,059 | 0 | 大越期货 | 637 | 0 |
7 | 东证期货 | 51 | 51 | 鲁证期货 | 1,021 | -1 | 中信期货 | 418 | -13 |
8 | 国泰君安 | 48 | -30 | 东方汇金期货 | 1,019 | 0 | 永安期货 | 247 | -20 |
9 | 美尔雅 | 46 | 46 | 永安期货 | 866 | 0 | 华泰长城 | 232 | -40 |
10 | 华安期货 | 45 | 42 | 申银万国 | 838 | 0 | 弘业期货 | 229 | -4 |
11 | 中辉期货 | 41 | -28 | 光大期货 | 790 | -3 | 东航期货 | 180 | 0 |
12 | 银河期货 | 34 | 7 | 万达期货 | 746 | -1 | 经易期货 | 167 | 1 |
13 | 宏源期货 | 32 | 12 | 金瑞期货 | 534 | 0 | 上海通联 | 150 | 0 |
14 | 东航期货 | 29 | 4 | 方正中期 | 378 | -8 | 国贸期货 | 141 | -1 |
15 | 江苏东华 | 26 | 26 | 中钢期货 | 239 | 0 | 瑞达期货 | 133 | 0 |
16 | 方正中期 | 26 | 17 | 东证期货 | 231 | -9 | 神华期货 | 130 | 0 |
17 | 华鑫期货 | 20 | -50 | 国泰君安 | 164 | 18 | 格林大华期货 | 127 | 13 |
18 | 永安期货 | 20 | 0 | 大连良运 | 160 | 0 | 金石期货 | 125 | 0 |
19 | 徽商期货 | 19 | 12 | 美尔雅 | 145 | -45 | 万达期货 | 104 | -1 |
20 | 广发期货 | 19 | 6 | 南华期货 | 104 | 15 | 海通期货 | 97 | -55 |
合计 | | 1,097 | 253 | | 16,011 | -94 | | 15,387 | 87 |
合约:CF411 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 弘业期货 | 182 | 177 | 天风期货 | 1,282 | -63 | 海通期货 | 2,420 | 102 |
2 | 中衍期货 | 180 | 158 | 宁波杉立 | 982 | 0 | 华鑫期货 | 1,550 | 0 |
3 | 海通期货 | 102 | 87 | 东证期货 | 800 | 0 | 申银万国 | 755 | -60 |
4 | 永安期货 | 84 | 80 | 美尔雅 | 744 | 29 | 万达期货 | 727 | -7 |
5 | 天风期货 | 83 | 78 | 万达期货 | 480 | 3 | 中国国际 | 413 | 0 |
6 | 万达期货 | 76 | 56 | 弘业期货 | 368 | -178 | 永安期货 | 286 | 0 |
7 | 华安期货 | 69 | 67 | 金信期货 | 331 | 0 | 银河期货 | 209 | -50 |
8 | 申银万国 | 64 | 64 | 中辉期货 | 200 | 0 | 宏源期货 | 170 | 0 |
9 | 银河期货 | 50 | 50 | 长江期货 | 133 | 16 | 格林大华期货 | 133 | 32 |
10 | 格林大华期货 | 32 | 30 | 经易期货 | 132 | 1 | 金瑞期货 | 116 | 0 |
11 | 美尔雅 | 31 | 23 | 银河期货 | 131 | 0 | 长江期货 | 113 | -5 |
12 | 长江期货 | 21 | 12 | 永安期货 | 128 | 84 | 中信期货 | 80 | 0 |
13 | 光大期货 | 20 | 13 | 中投天琪 | 122 | 0 | 国贸期货 | 79 | 0 |
14 | 海航东银 | 12 | 12 | 华安期货 | 121 | 69 | 中衍期货 | 55 | -69 |
15 | 东航期货 | 12 | 12 | 格林大华期货 | 102 | 0 | 上海大陆 | 50 | 0 |
16 | 中辉期货 | 12 | 12 | 首创期货 | 101 | 0 | 锦泰期货 | 41 | 0 |
17 | 新纪元期货 | 11 | 6 | 南华期货 | 98 | 0 | 浙商期货 | 40 | 0 |
18 | 鲁证期货 | 11 | 5 | 天富期货 | 82 | 0 | 国联期货 | 40 | 0 |
19 | 平安期货 | 11 | 11 | 大地期货 | 79 | 0 | 弘业期货 | 35 | 0 |
20 | 招商期货 | 10 | 8 | 上海中期 | 73 | 0 | 美尔雅 | 25 | 0 |
合计 | | 1,073 | 961 | | 6,489 | -39 | | 7,337 | -57 |
合约:CF501 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 大连良运 | 1,554 | 404 | 大地期货 | 6,637 | 210 | 新湖期货 | 6,287 | 104 |
2 | 万达期货 | 1,540 | 1,243 | 美尔雅 | 4,628 | 1 | 中粮期货 | 4,842 | -42 |
3 | 五矿期货 | 916 | 891 | 南华期货 | 3,746 | -131 | 华安期货 | 3,784 | 95 |
4 | 申银万国 | 837 | 321 | 东证期货 | 3,419 | -20 | 万达期货 | 3,600 | 770 |
5 | 海通期货 | 834 | 430 | 永安期货 | 3,131 | 70 | 光大期货 | 3,419 | -9 |
6 | 永安期货 | 765 | 139 | 银河期货 | 2,892 | -6 | 格林大华期货 | 3,232 | 279 |
7 | 新湖期货 | 676 | 585 | 广发期货 | 2,385 | 42 | 国投期货 | 3,022 | 0 |
8 | 铜冠金源 | 633 | 414 | 东吴期货 | 2,274 | -39 | 中信期货 | 2,678 | -22 |
9 | 徽商期货 | 620 | 419 | 东兴期货 | 2,256 | 0 | 中投天琪 | 2,574 | -2 |
10 | 格林大华期货 | 588 | 306 | 海通期货 | 2,216 | -10 | 华泰长城 | 2,568 | -22 |
11 | 浙商期货 | 558 | 451 | 华泰长城 | 1,873 | -22 | 中原期货 | 2,531 | -16 |
12 | 中粮期货 | 520 | -1,556 | 弘业期货 | 1,745 | 155 | 浙商期货 | 2,331 | 92 |
13 | 中衍期货 | 486 | 326 | 申银万国 | 1,694 | -32 | 首创期货 | 2,147 | -1 |
14 | 中辉期货 | 482 | 157 | 宁波杉立 | 1,252 | 4 | 海通期货 | 1,911 | 136 |
15 | 中国国际 | 459 | 282 | 宝城期货 | 1,204 | 2 | 东证期货 | 1,753 | 40 |
16 | 光大期货 | 457 | 332 | 中粮期货 | 1,122 | -414 | 永安期货 | 1,704 | 11 |
17 | 长江期货 | 438 | 232 | 中国国际 | 999 | -31 | 华鑫期货 | 1,669 | 284 |
18 | 南华期货 | 434 | 305 | 光大期货 | 888 | -290 | 上海中财 | 1,647 | -3 |
19 | 中原期货 | 425 | 356 | 大连良运 | 875 | 739 | 天风期货 | 1,281 | -73 |
20 | 新纪元期货 | 420 | 354 | 浙商期货 | 848 | 212 | 银河期货 | 1,173 | 64 |
合计 | | 13,642 | 6,391 | | 46,084 | 440 | | 54,153 | 1,685 |
合约:FG405 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | - | - | - | 弘业期货 | 250 | 0 | 永安期货 | 172 | 0 |
2 | - | - | - | 银河期货 | 5 | 0 | 华泰长城 | 75 | 0 |
3 | - | - | - | - | - | - | 招金期货 | 4 | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | 徽商期货 | 2 | 0 |
5 | - | - | - | - | - | - | 中原期货 | 1 | 0 |
6 | - | - | - | - | - | - | 大地期货 | 1 | 0 |
合计 | | 0 | 0 | | 255 | 0 | | 255 | 0 |
合约:FG409 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 19,297 | -8,268 | 华泰长城 | 17,736 | -1,746 | 永安期货 | 13,747 | -382 |
2 | 海通期货 | 5,865 | -2,156 | 永安期货 | 11,466 | -3,148 | 国联期货 | 8,612 | -1,058 |
3 | 永安期货 | 5,562 | -3,606 | 申银万国 | 10,855 | -1,291 | 中信期货 | 8,405 | -231 |
4 | 申银万国 | 5,509 | 786 | 浙商期货 | 10,193 | -895 | 鲁证期货 | 6,532 | -616 |
5 | 华泰长城 | 5,222 | 1,643 | 中信期货 | 7,013 | -148 | 浙商期货 | 5,972 | -464 |
6 | 方正中期 | 5,200 | 566 | 中粮期货 | 6,875 | -277 | 东证期货 | 5,512 | 17 |
7 | 东海期货 | 4,710 | -1,347 | 南华期货 | 6,569 | -566 | 银河期货 | 5,351 | 109 |
8 | 华安期货 | 4,305 | 2,364 | 五矿期货 | 6,307 | -479 | 华鑫期货 | 5,328 | -628 |
9 | 国元期货 | 4,108 | 3,724 | 国金期货 | 5,351 | 1 | 锦泰期货 | 5,259 | -45 |
10 | 徽商期货 | 4,084 | -376 | 大越期货 | 5,210 | 23 | 海通期货 | 5,158 | -518 |
11 | 中粮期货 | 3,957 | 1,771 | 国海良时 | 4,384 | -31 | 创元期货 | 4,690 | -323 |
12 | 浙商期货 | 3,809 | -3,086 | 中国国际 | 3,846 | -1,558 | 申银万国 | 4,604 | -284 |
13 | 中国国际 | 3,768 | 959 | 兴证期货 | 3,576 | -41 | 华安期货 | 4,527 | 3,007 |
14 | 鲁证期货 | 3,570 | -564 | 广发期货 | 3,549 | -127 | 东海期货 | 4,527 | -98 |
15 | 银河期货 | 3,467 | -4,575 | 长江期货 | 3,334 | -43 | 弘业期货 | 4,179 | -82 |
16 | 宏源期货 | 3,457 | -1,018 | 宏源期货 | 3,228 | 342 | 招商期货 | 3,700 | 489 |
17 | 国泰君安 | 3,433 | 66 | 银河期货 | 2,968 | -890 | 海航东银 | 3,335 | 2,774 |
18 | 上海大陆 | 3,092 | 866 | 大有期货 | 2,957 | -84 | 中粮期货 | 3,269 | -30 |
19 | 首创期货 | 2,964 | 1,155 | 光大期货 | 2,919 | -30 | 财富期货 | 3,257 | 40 |
20 | 海航东银 | 2,941 | 2,446 | 方正中期 | 2,179 | 254 | 金瑞期货 | 3,120 | -83 |
合计 | | 98,320 | -8,650 | | 120,515 | -10,734 | | 109,084 | 1,594 |
合约:FG501 日期:2014-05-14 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 4,091 | 251 | 永安期货 | 11,386 | -431 | 中信期货 | 10,069 | -8 |
2 | 首创期货 | 2,110 | 1,540 | 浙商期货 | 5,655 | -53 | 华鑫期货 | 6,688 | 0 |
3 | 申银万国 | 1,005 | -181 | 申银万国 | 4,675 | -543 | 浙商期货 | 6,304 | -171 |
4 | 冠通期货 | 916 | 289 | 鲁证期货 | 3,421 | -27 | 华安期货 | 5,151 | -20 |
5 | 国信期货 | 860 | 81 | 招商期货 | 3,168 | 0 | 海通期货 | 4,728 | -20 |
6 | 大地期货 | 840 | 529 | 中粮期货 | 2,689 | -295 | 华泰长城 | 4,515 | -205 |
7 | 国海良时 | 775 | -123 | 冠通期货 | 2,680 | -56 | 创元期货 | 4,109 | 0 |
8 | 浙商期货 | 772 | -2,079 | 大有期货 | 2,511 | -107 | 国泰君安 | 3,937 | -5 |
9 | 五矿期货 | 755 | 745 | 中信期货 | 2,495 | 81 | 中钢期货 | 3,285 | 0 |
10 | 中银国际 | 644 | 59 | 银河期货 | 2,268 | -115 | 鲁证期货 | 3,011 | 6 |
11 | 徽商期货 | 635 | -530 | 国海良时 | 2,148 | -422 | 申银万国 | 2,743 | -44 |
12 | 银河期货 | 612 | 198 | 弘业期货 | 1,343 | -6 | 东吴期货 | 2,584 | 0 |
13 | 华泰长城 | 604 | 228 | 华泰长城 | 1,144 | 55 | 东证期货 | 2,341 | -11 |
