转发大商所——关于2024年元旦节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知
来源:大商所发〔2023〕492号 时间:2023-12-26 浏览:642次
各会员单位:
根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我所将在2024年元旦节休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整:
自2023年12月28日(星期四)结算时起,生猪品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%,交易保证金水平调整为9%;液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,交易保证金水平调整为9%;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
2024年1月2日(星期二)恢复交易后,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,将焦炭、焦煤品种期货合约涨 跌停板幅度调整为8%,交易保证金水平维持不变;生猪和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
表:我所元旦节调整前后各品种期货合约风控参数对比
品种 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
铁矿石 | 11% | 15% | 11% | 11% | 15% | 11% | 11% | 15% | 11% |
焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
黄大豆1号 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
黄大豆2号 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
豆粕 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
豆油 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
棕榈油 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
玉米 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
鸡蛋 | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8% | 7% |
生猪 | 6% | 8% | 8% | 7% | 9% | 9% | 6% | 8% | 8% |
聚乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
聚丙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
乙二醇 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
苯乙烯 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
液化石油气 | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% |
纤维板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
胶合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨跌停板幅度和交易保证金规定的合约,其涨跌停板幅度和交易保证金按照规定数值中较大值执行。
请各会员单位做好对客户的风险提示工作,加强市场风险防范,确保市场平稳运行。
特此通知。
大连商品交易所
2023年12月26日