转发大商所——关于调整相关品种合约手续费费率的通知
来源:大商所发〔2021〕472号 时间:2021-10-29 浏览:6222次
各会员单位:
经研究决定,自11月2日(星期二)交易时(即11月1日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
玉米淀粉 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | |
乙二醇 | 全部合约 | 元/手 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
液化石油气 | 2112、2201合约 | 元/手 | 6 | 6 | 10 | 6 |
特此通知。
大连商品交易所
2021年10月28日